专家计划:天尊命中率:78% | 回报率:636%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
214-216期 | 小 | 214期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
213-215期 | 小 | 213期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
211-213期 | 大 | 212期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
208-210期 | 小 | 210期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
205-207期 | 小 | 207期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
202-204期 | 小 | 204期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
200-202期 | 小 | 201期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
199-201期 | 大 | 199期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
196-198期 | 小 | 198期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
194-196期 | 小 | 195期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
192-194期 | 小 | 193期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
191-193期 | 小 | 191期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
189-191期 | 大 | 190期 | 3,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
186-188期 | 小 | 188期 | 2,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
183-185期 | 大 | 185期 | 3,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
181-183期 | 小 | 182期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
180-182期 | 小 | 180期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
178-180期 | 小 | 179期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
177-179期 | 小 | 177期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
175-177期 | 大 | 176期 | 1,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
172-174期 | 小 | 174期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
169-171期 | 小 | 171期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
168-170期 | 大 | 168期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
165-167期 | 大 | 167期 | 2,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
162-164期 | 小 | 164期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
159-161期 | 大 | 161期 | 1,2,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
158-160期 | 小 | 158期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
156-158期 | 小 | 157期 | 2,3,3 | 第2期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。